
Подведены итоги первого тура соревнований КР проходивших 28 декабря 2014 года.
Общий итог соревнований:
№ | Позывной | KAT | REG | QTH | QSO заявл. | QSO подтвержд. | MULT | POINT |
1 | EX2V | E | JA | YK | 46 | 38 | 14 | 532 |
2 | EX8MAT | E | CH | LE | 41 | 35 | 14 | 490 |
3 | EX8TR | 1 | TA | KI | 41 | 34 | 14 | 476 |
4 | EX8VI | 1 | JA | DD | 46 | 36 | 13 | 468 |
5 | EX2F | E | CH | TO | 46 | 34 | 13 | 442 |
6 | EX8AY | 1 | CH | OK | 37 | 31 | 13 | 403 |
7 | EX8NCH | 2 | OS | OS | 37 | 28 | 13 | 364 |
8 | EX8AD | 1 | CH | PE | 37 | 24 | 11 | 264 |
9 | EX8M | E | CH | KB | 34 | 26 | 10 | 260 |
10 | EX8NY | 3 | OS | AT | 29 | 22 | 11 | 242 |
11 | EX8VAS | 3 | JA | AB | 26 | 16 | 11 | 176 |
12 | EX7MK | 1 | CH | SW | 25 | 17 | 10 | 170 |
13 | EX8OF | 2 | OS | KO | 18 | 14 | 10 | 140 |
14 | EX8BW | 2 | CH | KA | 18 | 14 | 9 | 126 |
15 | EX8LD | CH | OR | 21 | 14 | 8 | 112 | |
16 | EX8OD | 3 | OS | KO | 17 | 9 | 6 | 54 |
17 | EX8VD | 2 | JA | YK | 6 | 6 | 4 | 24 |
18 | EX8NT | 1 | OS | KO | 8 | 4 | 2 | 8 |
19 | EX8NCB | 3 | OS | AR | 7 | 4 | 1 | 4 |
20 | EX8KE | CH | KB | 13 | 12 |
Итог соревнований по категориям:
Позывной | KAT | REG | QTH | QSO заявл. | QSO подтвержд. | MULT | POINT |
EX8TR | 1 | TA | KI | 41 | 34 | 14 | 476 |
EX8VI | 1 | JA | DD | 46 | 36 | 13 | 468 |
EX8AY | 1 | CH | OK | 37 | 31 | 13 | 403 |
EX8AD | 1 | CH | PE | 37 | 24 | 11 | 264 |
EX7MK | 1 | CH | SW | 25 | 17 | 10 | 170 |
EX8NT | 1 | OS | KO | 8 | 4 | 2 | 8 |
EX8NCH | 2 | OS | OS | 37 | 28 | 13 | 364 |
EX8OF | 2 | OS | KO | 18 | 14 | 10 | 140 |
EX8BW | 2 | CH | KA | 18 | 14 | 9 | 126 |
EX8VD | 2 | JA | YK | 6 | 6 | 4 | 24 |
EX8LD | 2 | CH | OR | 21 | 14 | 8 | 112 |
EX8NY | 3 | OS | AT | 29 | 22 | 11 | 242 |
EX8VAS | 3 | JA | AB | 26 | 16 | 11 | 176 |
EX8OD | 3 | OS | KO | 17 | 9 | 6 | 54 |
EX8NCB | 3 | OS | AR | 7 | 4 | 1 | 4 |
EX8KE | 3 | CH | KB | 13 | 12 | ||
EX2V | E | JA | YK | 46 | 38 | 14 | 532 |
EX8MAT | E | CH | LE | 41 | 35 | 14 | 490 |
EX2F | E | CH | TO | 46 | 34 | 13 | 442 |
EX8M | E | CH | KB | 34 | 26 | 10 | 260 |
Результаты соревнований предоставлены Судьей контеста Раковым Сергеем EX8MJ.